學校名稱 | 招生人數 | 學校種類 | 文化課提檔線 | 學歷層次 | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|
廣州美術學院 | 1000-2000 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 431904 |
華南師范大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 174492 |
華南理工大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 154807 |
暨南大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 125932 |
深圳大學 | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 153403 |
廣州大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 144618 |
汕頭大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 400-500 | 二本 藝術類二本 | 69924 |
廣東外語外貿大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 400-500 | 二本 藝術類二本 | 67453 |
廣東工業大學 | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 86900 |
廣東海洋大學 | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 167245 |
華南農業大學 | 500-1000 | 綜合類院校 | 400-500 | 二本 藝術類二本 | 87520 |
嶺南師范學院 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 100261 |
韓山師范學院 | 0-100 | 綜合類院校 | - | 二本 藝術類二本 | 53094 |
韶關學院 | - | 綜合類院校 | - | 二本 藝術類二本 | 41940 |
肇慶學院 | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 48378 |
惠州學院 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 46532 |
嘉應學院 | 200-300 | 綜合類院校 | - | 二本 藝術類二本 | 42030 |
北京師范大學珠海分校 | 500-1000 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 70287 |
廣東工業大學華立學院 | - | 綜合類院校 | - | 三本 藝術類三本 | 22280 |
東莞理工學院城市學院 | - | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 28116 |
廣東亞視演藝職業學院 | 1000-2000 | 專業類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 25429 |
電子科技大學中山學院 | - | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 22191 |
北京理工大學珠海學院 | - | 綜合類院校 | - | 三本 藝術類三本 | 34340 |
廣州商學院 | - | 綜合類院校 | - | 三本 藝術類三本 | 16609 |
吉林大學珠海學院 | - | 綜合類院校 | - | 三本 藝術類三本 | 33244 |
五邑大學 | - | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 48125 |
廣東石油化工學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 27734 |
星海音樂學院 | 0-100 | 專業類院校 | 200-300 | 二本 藝術類一本 | 133099 |
廣東財經大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 105652 |
廣州體育學院 | 0-100 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 52938 |
廣東技術師范大學 | - | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 64697 |
廣東輕工職業技術學院 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 專科 藝術類專科 | 20150 |
廣東海洋大學寸金學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 24683 |
廣東文藝職業學院 | 100-200 | 專業類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 22290 |
廣東外語藝術職業學院 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 專科 藝術類專科 | 20364 |
廣東東軟學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 10921 |
廣東白云學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 15798 |
廣東培正學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 8154 |
廣東技術師范大學天河學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 7283 |
華南農業大學珠江學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 19395 |
廣東財經大學華商學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 7630 |
廣州大學松田學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 14462 |
廣州大學華軟軟件學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 6638 |
中山大學新華學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 10821 |
中山大學南方學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 13807 |
華南理工大學廣州學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 12283 |
東莞理工學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類三本 | 17024 |
仲愷農業工程學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類三本 | 10895 |
佛山科學技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 13374 |
廣東第二師范學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 17651 |
廣州城建職業學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 2191 |
廣州工商學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 9283 |
廣東科技學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 24459 |
廣東理工學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 7144 |
順德職業技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 2705 |
潮汕職業技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1083 |
深圳職業技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 8967 |
廣東南華工商職業學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1935 |
私立華聯學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 2470 |
廣東農工商職業技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1636 |
廣東新安職業技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1732 |
佛山職業技術學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 2161 |
廣東科學技術職業學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 2212 |
廣東食品藥品職業學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 2147 |
珠海藝術職業學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 4586 |
廣東職業技術學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 3383 |
廣東建設職業技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1392 |
廣東女子職業技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1748 |
廣東嶺南職業技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1630 |
羅定職業技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1660 |
河源職業技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1766 |
汕頭職業技術學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 5867 | |
揭陽職業技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1642 |
深圳信息職業技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 3315 |
中山火炬職業技術學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1746 |
江門職業技術學院 | 300-500 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1960 |
珠海城市職業技術學院 | 200-300 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 2020 |
廣州涉外經濟職業技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1518 |
廣州南洋理工職業學院 | 0-100 | 專業類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 2165 |
/>